PageBuilder: Типы полей
- Дополнения
- PageBuilder
- Типы полей
Поддержать: USDT TRC20: TBGKTYDs4yzU17vQbobbUB8epFFtFb6PKh
1654
PageBuilder: Типы полей
Структура массива для описания поля
| Ключ | Значение |
|---|---|
| caption | Название поля, которое видит менеджер. Необязательно |
| type | Тип поля, см. ниже |
| theme | Тема редактора для поля `richtext`, доступные значения можно посмотреть в конфигурации Evolution CMS, на вкладке "Интерфейс" |
| options | Дополнительные опции для поля `richtext`, значения можно посмотреть здесь |
| fields | Вложенные поля, для типа `group` |
| height | Высота поля, с указанием единиц измерения, например `150px`. Доступно для типа поля `textarea`. Для полей `richtext` указывается в составе опций редактора, в ключе `options` |
| elements | Возможные значения для поля выбора. Доступны для полей `dropdown`, `radio`, `checkbox`, `imageradio`, `imagecheckbox`. Могут быть представлены в виде массива `ключ => значение`, или в виде строки в доступном формате Evolution CMS (`@SELECT` и пр. работают). |
| layout | Вид расположения вариантов для полей `radio`, `checkbox`, `imageradio` и `imagecheckbox`, либо вид расположения полей для типа `group`. Возможные значения - `vertical` (по умолчанию) и `horizontal`. Для типа `group` также доступно значение `gallery`. |
| default | Значение по умолчанию. Для типа поля `checkbox` может быть массивом значений. Возможно указание в формате `1||2||3`, и использование привязок `@SELECT`, `@EVAL` и пр. |
Типы полей
| Значение | Описание |
|---|---|
| text | Однострочное текстовое поле |
| image | Текстовое поле с миниатюрой и кнопкой для выбора изображения |
| richtext | Текстовый редактор TinyMCE 4 |
| textarea | Многострочное текстовое поле |
| date | Текстовое поле с выпадающим календарем для выбора даты |
| dropdown | Выпадающий список |
| checkbox | Флажки, позволяет выбрать несколько вариантов из представленных |
| radio | Переключатели, позволяют выбрать только один вариант |
| imagecheckbox | То же, что и checkbox, но вместо текста - изображения. В массиве elements в качестве значений должны быть адреса изображений. |
| imageradio | То же, что и radio, но вместо текста - изображения. В массиве elements в качестве значений должны быть адреса изображений. |
| group | Группа полей, обязательно должны быть определены вложенные поля в ключе `fields` |