phpthumb: Опции
- Дополнения
- phpthumb
- Опции
1738
phpthumb: Опции
Опция | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | максимальная ширина миниатюры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | максимальная высота миниатюры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wp | максимальная ширина миниатюры для вертикальных изображений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hp | максимальная высота миниатюры для вертикальных изображений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wl | максимальная ширина миниатюры для горизонтальных изображений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hl | максимальная высота миниатюры для горизонтальных изображений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ws | максимальная ширина миниатюры для квадратных изображений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hs | максимальная высота миниатюры для квадратных изображений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | выходной Формат изображения ("jpeg", "png", "gif") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | степень сжатия (1=худшее, 95=лучшее) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sx | левая сторона исходного прямоугольника (по умолчанию = 0) (значения 0 < sx < 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sy | верхняя сторона исходного прямоугольника (по умолчанию = 0)(значения 0 < sy < 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sw | ширина исходного прямоугольника (по умолчанию = fullwidth)(значения 0 < sw < 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sh | высота исходного прямоугольника (по умолчанию = fullheight)(значения 0 < sh < 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zc | автоматически обрезать лишнее по большей стороне так чтобы изображение заполнило заданные размеры (требует "w" и "h", отменяется опциями "iar", "far"). Значение "1" или "C" - обрезать от центра, значения "T", "B", "L", "R", "TL", "TR", "BL", "BR" - сверху/снизу/слева/справа и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bg | цвет фона (по умолчанию = FFFFFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bc | цвет бордюра (по умолчанию = 000000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fltr |
фильтр. Вызывается в виде массива с параметрами:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
md5s | MD5-хэш исходного изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xto | EXIF Thumbnail Only - set to only extract EXIF thumbnail and not do any additional processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ra | Поворот на угол: угол поворота в градусах положительный = против часовой стрелки, отрицательный = по часовой стрелке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar | Auto Rotate: set to "x" to use EXIF orientation stored by camera. Can also be set to "l" or "L" for landscape, or "p" or "P" for portrait. "l" and "P" rotate the image clockwise, "L" and "p" rotate the image counter-clockwise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sfn | Source Frame Number - use this frame/page number for multi-frame/multi-page source images (GIF, TIFF, etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aoe | Output Allow Enlarging - override the setting for $CONFIG['output_allow_enlarging'] (1=on, 0=off) ("far" and "iar" both override this and allow output larger than input) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iar | отключить пропорциональное изменение изображения и растянуть его до "h" и "w" (которые должны быть заданы). (1=включить, 0=выключить) (отменяет "far") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
far | пропорциональное изменение изображения - изображение будет пропорционально изменено до указанных в "w" и "h" размеров, которые должны быть установлены. Выравнивание: L=слева,R=справа,T=верх,B=низ,C=по центру, а также BL,BR,TL,TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dpi | Dots Per Inch - input DPI setting when importing from vector image format such as PDF, WMF, etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sia | Save Image As - default filename to save generated image as. Specify the base filename, the extension (eg: ".png") will be automatically added | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maxb | MAXimum Byte size - output quality is auto-set to fit thumbnail into "maxb" bytes (compression quality is adjusted for JPEG, bit depth is adjusted for PNG and GIF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
down | filename to save image to. If this is set the browser will prompt to save to this filename rather than display the image |